เลนส์โปรเกรสซีฟ SHAMIR :
คุณจะไม่สวมรองเท้าเดียวกันสำหรับทุกสิ่ง แล้วทำไมต้องจำกัดแว่นตาของคุณให้เหลือแค่คู่เดียวล่ะ?
Because one pair is never enough.
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
Showing all 9 results
คุณจะไม่สวมรองเท้าเดียวกันสำหรับทุกสิ่ง แล้วทำไมต้องจำกัดแว่นตาของคุณให้เหลือแค่คู่เดียวล่ะ?
Because one pair is never enough.
สามารถ Walk-in ได้ แต่หากนัดล่วงหน้าจะรอไม่นานค่ะ
รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร บัตร KTC / กรุงศรี / กสิกร ผ่อน 0% ได้
♥♥ อายุเปลี่ยน ความต้องการเปลี่ยน การใช้งานเปลี่ยน การพัฒนาเลนส์ที่ดีขึ้นก็เกิดขึ้น โครงสร้างเลนส์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้สวมใส่ในแต่ละช่วงอายุที่มีความต้องการต่างกัน
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Shamir
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Shamir
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Shamir
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน เม.ย. 2568
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน เม.ย. 2568
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน เม.ย. 2568
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน ภายใน เม.ย. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Shamir
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน เม.ย. 2568
ราคาเลนส์โปรเกรสซีฟ Shamir
ผ่อนชำระ 0% 6-10 เดือน
ภายใน เม.ย. 2568
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 6,900 → 5,900 บาท Meiryo | 7,500 → 6,000 บาท FullControl | 12,900 → 10,320 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 9,900 → 7,920 บาท Meiryo | 10,500 → 8,400 บาท FullControl | 15,900 → 12,720 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 12,900 → 10,320 บาท Meiryo | 13,500 → 10,800 บาท FullControl | 18,900 → 15,120 บาท Sensity |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 7,900 → 7,110 บาท Glacier Plus UV | 8,900 → 8,010 บาท Blue Zero | 13,900 → 12,510 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 10,900 → 9,810 บาท Glacier Plus UV | 11,900 → 10,710 บาท Blue Zero | 18,400 → 16,560 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 16,900 → 15,210 บาท Glacier Plus UV | 17,900 → 16,110 บาท Blue Zero | 24,400 → 21,960 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 40,900 → 36,810 บาท Glacier Plus UV | 41,900 → 37,710 บาท Blue Zero | 48,400 → 43,560 บาท Trans |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 8,700 → 7,830 บาท SeeCoat Next | 8,700 → 7,830 บาท SeeCoat NextBlue | 12,100 → 10,890 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 11,700 → 10,530 บาท SeeCoat Next | 11,700 → 10,530 บาท SeeCoat NextBlue | 15,100 → 13,590 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 14,700 → 13,230 บาท SeeCoat Next | 14,700 → 13,230 บาท SeeCoat NextBlue | 18,100 → 16,290 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,000 → 8,100 บาท UVProtect | 10,500 → 9,450 บาท BlueGuard | 16,500 → 14,850 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 12,600 → 11,340 บาท UVProtect | 14,100 → 12,690 บาท BlueGuard | 20,100 → 18,090 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 19,200 → 17,280 บาท UVProtect | 20,700 → 18,630 บาท BlueGuard | 26,700 → 24,030 บาท PhotoFusion X |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,300 → 7,440 บาท Meiryo | 9,900 → 7,920 บาท FullControl | 15,300 → 12,240 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 12,300 → 9,840 บาท Meiryo | 12,900 → 10,320 บาท FullControl | 18,300 → 14,640 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 15,300 → 12,240 บาท Meiryo | 15,900 → 12,720 บาท FullControl | 21,300 → 17,040 บาท Sensity |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 9,900 → 7,920 บาท Crizal rock | 9,900 → 7,920 บาท Blue UV Capture | 15,300 → 12,240 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 18,900 → 15,120 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 18,900 → 15,120 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 10,800 → 8,640 บาท Meiryo | 11,400 → 9,120 บาท FullControl | 16,800 → 13,440 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 13,800 → 11,040 บาท Meiryo | 14,400 → 11,520 บาท FullControl | 19,800 → 15,840 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 16,800 → 13,440 บาท Meiryo | 17,400 → 13,920 บาท FullControl | 22,800 → 18,240 บาท Sensity |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,000 → 10,800 บาท Solitare Protect Plus | 13,000 → 11,700 บาท Blue Balance | 18,000 → 16,200 บาท 1.54 CM3 |
1.6 (บางลง) | 15,000 → 13,500 บาท Solitare Protect Plus | 16,000 → 14,400 บาท Blue Balance | 21,000 → 18,900 บาท CM3 |
1.67 (บางมาก) | 19,500 → 17,550 บาท Solitare Protect Plus | 20,500 → 18,450 บาท Blue Balance | 27,000 → 24,300 บาท CM3 |
1.74 (บางที่สุด) | 25,500 → 22,950 บาท Solitare Protect Plus | 26,500 → 23,850 บาท Blue Balance | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,600 → 11,340 บาท UVProtect | 14,100 → 12,690 บาท BlueGuard | 20,100 → 18,090 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 16,200 → 14,580 บาท UVProtect | 17,700 → 15,930 บาท BlueGuard | 23,700 → 21,330 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 22,800 → 20,520 บาท UVProtect | 24,300 → 21,870 บาท BlueGuard | 30,300 → 27,270 บาท PhotoFusion X |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 12,900 → 11,610 บาท Glacier Plus UV | 13,900 → 12,510 บาท Blue Zero | 19,900 → 17,910 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 16,900 → 15,210 บาท Glacier Plus UV | 17,900 → 16,110 บาท Blue Zero | 25,400 → 22,860 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 24,900 → 22,410 บาท Glacier Plus UV | 25,900 → 23,310 บาท Blue Zero | 33,400 → 30,060 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 48,900 → 44,010 บาท Glacier Plus UV | 49,900 → 44,910 บาท Blue Zero | 57,400 → 51,660 บาท Trans |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 13,200 → 11,880 บาท SeeCoat Next | 13,200 → 11,880 บาท SeeCoat NextBlue | 17,500 → 15,750 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 20,500 → 18,450 บาท SeeCoat Next | 20,500 → 18,450 บาท SeeCoat NextBlue | 24,800 → 22,320 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 25,100 → 22,590 บาท SeeCoat Next | 25,100 → 22,590 บาท SeeCoat NextBlue | 29,400 → 26,460 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 13,500 → 10,800 บาท Crizal rock | 13,500 → 10,800 บาท Blue UV Capture | 20,400 → 16,320 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 18,000 → 14,400 บาท Crizal rock | 18,000 → 14,400 บาท Blue UV Capture | 24,900 → 19,920 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 24,600 → 19,680 บาท Crizal rock | 24,600 → 19,680 บาท Blue UV Capture | 31,500 → 25,200 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 18,000 → 14,400 บาท Crizal rock | 18,000 → 14,400 บาท Blue UV Capture | 24,900 → 19,920 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 15,300 → 12,240 บาท Meiryo | 16,200 → 12,960 บาท FullControl | 21,300 → 17,040 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 18,300 → 14,640 บาท Meiryo | 19,200 → 15,360 บาท FullControl | 24,300 → 19,440 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 21,300 → 17,040 บาท Meiryo | 22,200 → 17,760 บาท FullControl | 27,300 → 21,840 บาท Sensity |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 17,100 → 15,390 บาท UVProtect | 18,600 → 16,740 บาท BlueGuard | 24,600 → 22,140 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 20,700 → 18,630 บาท UVProtect | 22,200 → 19,980 บาท BlueGuard | 28,200 → 25,380 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 27,300 → 24,570 บาท UVProtect | 28,800 → 25,920 บาท BlueGuard | 34,800 → 31,320 บาท PhotoFusion X |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 17,400 → 13,920 บาท Crizal rock | 17,400 → 13,920 บาท Blue UV Capture | 24,600 → 19,680 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 22,500 → 18,000 บาท Crizal rock | 22,500 → 18,000 บาท Blue UV Capture | 29,700 → 23,760 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 29,100 → 23,280 บาท Crizal rock | 29,100 → 23,280 บาท Blue UV Capture | 36,300 → 29,040 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 22,500 → 18,000 บาท Crizal rock | 22,500 → 18,000 บาท Blue UV Capture | 29,700 → 23,760 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 18,000 → 16,200 บาท Clear LAYR | 19,000 → 17,100 บาท Blue Balance | 25,500 → 22,950 บาท 1.54 CM3 |
1.6 (บางลง) | 24,000 → 21,600 บาท Clear LAYR | 25,000 → 22,500 บาท Blue Balance | 31,500 → 28,350 บาท CM3 |
1.67 (บางมาก) | 31,500 → 28,350 บาท Clear LAYR | 32,500 → 29,250 บาท Blue Balance | 42,000 → 37,800 บาท CM3 |
1.74 (บางที่สุด) | 39,000 → 35,100 บาท Clear LAYR | 40,000 → 36,000 บาท Blue Balance | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 18,900 → 17,010 บาท UVProtect | 20,400 → 18,360 บาท BlueGuard | 27,900 → 25,110 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 26,700 → 24,030 บาท UVProtect | 28,200 → 25,380 บาท BlueGuard | 35,700 → 32,130 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 34,500 → 31,050 บาท UVProtect | 36,000 → 32,400 บาท BlueGuard | 43,500 → 39,150 บาท PhotoFusion X |
1.74 (บางที่สุด) | 52,500 → 47,250 บาท UVProtect | 54,000 → 48,600 บาท BlueGuard | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 18,900 → 15,120 บาท Meiryo | 19,800 → 15,840 บาท FullControl | 27,900 → 22,320 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 24,900 → 19,920 บาท Meiryo | 25,800 → 20,640 บาท FullControl | 33,900 → 27,120 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 30,900 → 24,720 บาท Meiryo | 31,800 → 25,440 บาท FullControl | 39,900 → 31,920 บาท Sensity |
1.74 (บางที่สุด) | 36,900 → 29,520 บาท Meiryo | 37,800 → 30,240 บาท FullControl | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 18,900 → 17,010 บาท Glacier Plus UV | 19,900 → 17,910 บาท Blue Zero | 27,400 → 24,660 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 22,900 → 20,610 บาท Glacier Plus UV | 23,900 → 21,510 บาท Blue Zero | 31,400 → 28,260 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 30,900 → 27,810 บาท Glacier Plus UV | 31,900 → 28,710 บาท Blue Zero | 39,400 → 35,460 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 54,900 → 49,410 บาท Glacier Plus UV | 55,900 → 50,310 บาท Blue Zero | 63,400 → 57,060 บาท Trans |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 19,800 → 17,820 บาท SeeCoat Next | 19,800 → 17,820 บาท SeeCoat NextBlue | 26,400 → 23,760 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 26,400 → 23,760 บาท SeeCoat Next | 26,400 → 23,760 บาท SeeCoat NextBlue | 33,000 → 29,700 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 33,000 → 29,700 บาท SeeCoat Next | 33,000 → 29,700 บาท SeeCoat NextBlue | 39,600 → 35,640 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 23,400 → 18,720 บาท Crizal rock | 23,400 → 18,720 บาท Blue UV Capture | 33,900 → 27,120 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 29,700 → 23,760 บาท Crizal rock | 29,700 → 23,760 บาท Blue UV Capture | 40,200 → 32,160 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 39,300 → 31,440 บาท Crizal rock | 39,300 → 31,440 บาท Blue UV Capture | 49,800 → 39,840 บาท Trans GenS |
1.74 (บางที่สุด) | 60,600 → 48,480 บาท Crizal rock | 60,600 → 48,480 บาท Blue V2 | 71,100 → 56,880 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 29,700 → 23,760 บาท Crizal rock | 29,700 → 23,760 บาท Blue UV Capture | 40,200 → 32,160 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 24,900 → 22,410 บาท Glacier Plus UV | 25,900 → 23,310 บาท Blue Zero | 33,400 → 30,060 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 28,900 → 26,010 บาท Glacier Plus UV | 29,900 → 26,910 บาท Blue Zero | 37,400 → 33,660 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 36,900 → 33,210 บาท Glacier Plus UV | 37,900 → 34,110 บาท Blue Zero | 45,400 → 40,860 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 60,900 → 54,810 บาท Glacier Plus UV | 61,900 → 55,710 บาท Blue Zero | 69,400 → 62,460 บาท Trans |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 25,500 → 20,400 บาท Meiryo | 26,400 → 21,120 บาท FullControl | 34,500 → 27,600 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 31,500 → 25,200 บาท Meiryo | 32,400 → 25,920 บาท FullControl | 40,500 → 32,400 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 37,500 → 30,000 บาท Meiryo | 38,400 → 30,720 บาท FullControl | 46,500 → 37,200 บาท Sensity |
1.74 (บางที่สุด) | 43,500 → 34,800 บาท Meiryo | 44,400 → 35,520 บาท FullControl | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 27,000 → 24,300 บาท Clear LAYR | 28,000 → 25,200 บาท Blue Balance | 39,000 → 35,100 บาท 1.54 CM3 |
1.6 (บางลง) | 34,500 → 31,050 บาท Clear LAYR | 35,500 → 31,950 บาท Blue Balance | 49,500 → 44,550 บาท CM3 |
1.67 (บางมาก) | 43,500 → 39,150 บาท Clear LAYR | 44,500 → 40,050 บาท Blue Balance | 63,000 → 56,700 บาท CM3 |
1.74 (บางที่สุด) | 57,000 → 51,300 บาท Clear LAYR | 58,000 → 52,200 บาท Blue Balance | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 29,700 → 26,730 บาท SeeCoat Next | 29,700 → 26,730 บาท SeeCoat NextBlue | 38,600 → 34,740 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 38,600 → 34,740 บาท SeeCoat Next | 38,600 → 34,740 บาท SeeCoat NextBlue | 47,500 → 42,750 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 47,200 → 42,480 บาท SeeCoat Next | 47,200 → 42,480 บาท SeeCoat NextBlue | 56,100 → 50,490 บาท Trans GenS |
1.74 (บางที่สุด) | 63,000 → 56,700 บาท SeeCoat Next | 63,000 → 56,700 บาท SeeCoat NextBlue | 72,000 → 64,800 บาท Trans GenS |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 29,900 → 26,910 บาท Glacier Plus UV | 30,900 → 27,810 บาท Blue Zero | 38,400 → 34,560 บาท Trans |
1.6 (บางลง) | 33,900 → 30,510 บาท Glacier Plus UV | 34,900 → 31,410 บาท Blue Zero | 42,400 → 38,160 บาท Trans |
1.67 (บางมาก) | 41,900 → 37,710 บาท Glacier Plus UV | 42,900 → 38,610 บาท Blue Zero | 50,400 → 45,360 บาท Trans |
1.74 (บางที่สุด) | 65,900 → 59,310 บาท Glacier Plus UV | 66,900 → 60,210 บาท Blue Zero | 74,400 → 66,960 บาท Trans |
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 31,500 → 28,350 บาท UVProtect | 33,000 → 29,700 บาท BlueGuard | 40,500 → 36,450 บาท PhotoFusion X |
1.6 (บางลง) | 39,300 → 35,370 บาท UVProtect | 40,800 → 36,720 บาท BlueGuard | 48,300 → 43,470 บาท PhotoFusion X |
1.67 (บางมาก) | 47,100 → 42,390 บาท UVProtect | 48,600 → 43,740 บาท BlueGuard | 56,100 → 50,490 บาท PhotoFusion X |
1.74 (บางที่สุด) | 65,100 → 58,590 บาท UVProtect | 66,600 → 59,940 บาท BlueGuard | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 33,000 → 26,400 บาท Meiryo | 33,900 → 27,120 บาท FullControl | 42,000 → 33,600 บาท Sensity |
1.6 (บางลง) | 39,000 → 31,200 บาท Meiryo | 39,900 → 31,920 บาท FullControl | 48,000 → 38,400 บาท Sensity |
1.67 (บางมาก) | 45,000 → 36,000 บาท Meiryo | 45,900 → 36,720 บาท FullControl | 54,000 → 43,200 บาท Sensity |
1.74 (บางที่สุด) | 51,000 → 40,800 บาท Meiryo | 51,900 → 41,520 บาท FullControl | 0 → 5,900 บาท |
ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ถ้าผ่อน 10 เดือน ส่วนลดจะไม่รวมด้วยนะคะ)
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Index (ความบางของเลนส์) | เลนส์ปกติ | กรองแสงสีฟ้า | เลนส์ออโต้ปรับแสง |
---|---|---|---|
1.5 (ปกติ) | 37,200 → 29,760 บาท Crizal rock | 37,200 → 29,760 บาท Blue UV Capture | 48,900 → 39,120 บาท Trans GenS |
1.6 (บางลง) | 44,100 → 35,280 บาท Crizal rock | 44,100 → 35,280 บาท Blue UV Capture | 57,900 → 46,320 บาท Trans GenS |
1.67 (บางมาก) | 57,900 → 46,320 บาท Crizal rock | 57,900 → 46,320 บาท Blue UV Capture | 71,700 → 57,360 บาท Trans GenS |
1.74 (บางที่สุด) | 92,100 → 73,680 บาท Crizal rock | 92,100 → 73,680 บาท Blue UV Capture | 105,900 → 84,720 บาท Trans GenS |
1.59 (เหนียว) | 44,100 → 35,280 บาท Crizal rock | 44,100 → 35,280 บาท Blue UV Capture | 57,900 → 46,320 บาท Trans GenS |
